VA7SAT-10
| zuletzt gehört: | 2.12.2025 / 15:33 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | VA7SAT-10VA7SAT |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 50°33.33' N / -119°43.48' W |
| Locator: | DO00DN |
| Pakete : | 32 (48h) / 32 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | MHz RX ONLY IGate | RPi | RTL-SDR |
2/12/2025
15:44
2/12/2025
14:44
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen VA7SAT-10
VA7SAT-10
| zuletzt gehört: | 2.12.2025 / 15:33 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | VA7SAT-10VA7SAT |
| Gerät: | DireWolf |
| Position: | 50°33.33' N / -119°43.48' W |
| Locator: | DO00DN |
| Pakete : | 32 (48h) / 32 (24h) / 2 (1h) |
| Kommentar: | MHz RX ONLY IGate | RPi | RTL-SDR |
