OK2ULQ-7
| zuletzt gehört: | 28.06.2025 / 21:11 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OK2ULQ-7OK2BOZ-12 |
| Position: | 49°26.19' N / 18°1.17' E |
| Locator: | JN99AK |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Walk - U: 4.10V !wQa! |
| letzter Status: | APRScube (GPS, 30dBm) |
2/12/2025
11:35
2/12/2025
10:35
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen OK2ULQ-7
OK2ULQ-7
| zuletzt gehört: | 28.06.2025 / 21:11 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Path: | OK2ULQ-7OK2BOZ-12 |
| Position: | 49°26.19' N / 18°1.17' E |
| Locator: | JN99AK |
| Pakete : | 0 (48h) / 0 (24h) / 0 (1h) |
| Kommentar: | Walk - U: 4.10V !wQa! |
| letzter Status: | APRScube (GPS, 30dBm) |
