HAMSW1
| zuletzt gehört: | 9.12.2025 / 16:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | KB8PMY-11 |
| Gerät: | BPQ32 |
| Position: | 39°22.85' N / -84°32.61' W |
| Locator: | EM79RJ |
| Pakete : | 65 (48h) / 65 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | NODE |
9/12/2025
16:16
9/12/2025
15:16
Ausführliche APRS-Info zu dem Rufzeichen HAMSW1
HAMSW1
| zuletzt gehört: | 9.12.2025 / 16:15 MEZ |
| Netzwerk: | APRS |
| Objekt von: | |
| Path: | KB8PMY-11 |
| Gerät: | BPQ32 |
| Position: | 39°22.85' N / -84°32.61' W |
| Locator: | EM79RJ |
| Pakete : | 65 (48h) / 65 (24h) / 4 (1h) |
| Kommentar: | NODE |
